いつ会える?何人いる?SUZU_さんの30日間を表にした
1人の配信者の30日間を、3つの表にまとめた。 使ったのは30分ごとの自動観測だけ。 金額の話は一つも出てこない。
表からわかるのは3つ。 いつ配信していて、何人くらい集まるか。 そして今もファンが増えているかどうか。
まず表1で会える曜日と時間を決めてください。 表2を見れば当日の混み具合を想像できる。 表3は応援を始める時期の判断に使ってください。
この記事でわかる3つのこと
次に見に行く曜日と時間を決められる。
静かに見たい日か、盛り上がる時間かを選べる。
応援を始める時期を、増え方のペースから決められる。
表1 出勤カレンダー表|いつ会えるか
直近30日のうち28日出ていて、1日あたり3.9時間だった。
この表は配信のあった日だけ数字が入る。 配信時間は観測回数に0.5をかけた目安。 30分より短い枠は写らないので、実際はもう少し長い。 開始と終了は、その日に最初と最後に見つかった時刻。 自分が見られる曜日の行から先に探してください。
横にスクロールできます
| Total | 28日 / 109.0時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 3.9時間 | |||
| 日付 | 配信時間 | 開始 | 終了 | 回数 |
| 7/22(水) | 2.5時間 | 21:45 | 23:45 | 1回 |
| 7/23(木) | 5.5時間 | 19:15 | 02:15 | 2回 |
| 7/24(金) | 5.0時間 | 16:15 | 00:15 | 2回 |
| 7/25(土) | 7.0時間 | 07:15 | 23:45 | 3回 |
| 7/26(日) | 7.0時間 | 12:15 | 23:45 | 3回 |
| 7/27(月) | 5.5時間 | 21:15 | 02:15 | 1回 |
| 7/28(火) | 4.0時間 | 15:45 | 00:15 | 3回 |
| 7/29(水) | 2.0時間 | 22:15 | 23:45 | 1回 |
| 7/30(木) | 4.0時間 | 19:15 | 01:15 | 2回 |
| 7/31(金) | - | - | - | - |
| 8/1(土) | 7.5時間 | 07:15 | 23:45 | 3回 |
| 8/2(日) | 5.0時間 | 12:15 | 23:15 | 3回 |
| 8/3(月) | 3.0時間 | 20:15 | 00:45 | 3回 |
| 8/4(火) | 4.0時間 | 15:45 | 22:45 | 2回 |
| 8/5(水) | 8.0時間 | 08:15 | 22:45 | 3回 |
| 8/6(木) | 5.0時間 | 19:15 | 03:15 | 2回 |
| 8/7(金) | 2.5時間 | 10:15 | 22:15 | 2回 |
| 8/8(土) | 3.5時間 | 09:15 | 22:45 | 2回 |
| 8/9(日) | 5.5時間 | 16:15 | 00:15 | 2回 |
| 8/10(月) | 1.0時間 | 23:45 | 00:15 | 1回 |
| 8/11(火) | 0.5時間 | 21:15 | 21:15 | 1回 |
| 8/12(水) | - | - | - | - |
| 8/13(木) | 1.0時間 | 19:15 | 19:45 | 1回 |
| 8/14(金) | 1.0時間 | 21:15 | 21:45 | 1回 |
| 8/15(土) | 4.0時間 | 07:15 | 22:45 | 2回 |
| 8/16(日) | 4.5時間 | 14:45 | 23:15 | 2回 |
| 8/17(月) | 1.5時間 | 22:15 | 23:15 | 1回 |
| 8/18(火) | 2.5時間 | 20:15 | 22:15 | 1回 |
| 8/19(水) | 2.5時間 | 21:15 | 23:15 | 1回 |
| 8/20(木) | 4.0時間 | 19:15 | 01:45 | 2回 |
Averageは出勤した日だけの平均。 休んだ日を0時間として混ぜていない。 深夜0時から5時の配信は前の日として数える。 朝方に会いたい日は、前の日の行を見ておいてください。
表2 にぎわい表|どのくらい人がいるか
30日間でいちばん多い日は872人、ふだんは112人ほどだった。
人数を足し算しても意味がないので、Total行は置かない。 代わりに30日間の最高を一番上に出した。 「いつもの人数」は、その日の真ん中あたりの人数。 平均といつもの人数が離れた日は、一瞬だけ人が増えた日。 まずは「いつもの人数」の列から見てください。
横にスクロールできます
| 最高 | 872人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 130人 / 112人 | |||
| 日付 | 平均 | いつもの人数 | 最高 | 最高の時刻 |
| 7/22(水) | 139人 | 122人 | 227人 | 23:15 |
| 7/23(木) | 165人 | 152人 | 334人 | 01:45 |
| 7/24(金) | 112人 | 102人 | 213人 | 17:15 |
| 7/25(土) | 161人 | 146人 | 385人 | 08:15 |
| 7/26(日) | 224人 | 200人 | 519人 | 13:15 |
| 7/27(月) | 110人 | 112人 | 211人 | 00:45 |
| 7/28(火) | 144人 | 151人 | 273人 | 16:45 |
| 7/29(水) | 186人 | 180人 | 292人 | 23:17 |
| 7/30(木) | 134人 | 126人 | 261人 | 01:15 |
| 7/31(金) | - | - | - | - |
| 8/1(土) | 158人 | 145人 | 283人 | 08:15 |
| 8/2(日) | 180人 | 150人 | 334人 | 22:45 |
| 8/3(月) | 119人 | 86人 | 218人 | 00:45 |
| 8/4(火) | 119人 | 124人 | 236人 | 16:45 |
| 8/5(水) | 216人 | 188人 | 739人 | 08:15 |
| 8/6(木) | 102人 | 69人 | 268人 | 00:45 |
| 8/7(金) | 97人 | 101人 | 127人 | 10:45 |
| 8/8(土) | 99人 | 88人 | 254人 | 22:15 |
| 8/9(日) | 115人 | 115人 | 211人 | 23:45 |
| 8/10(月) | 64人 | 64人 | 85人 | 00:15 |
| 8/11(火) | 45人 | 45人 | 45人 | 21:15 |
| 8/12(水) | - | - | - | - |
| 8/13(木) | 45人 | 45人 | 58人 | 19:45 |
| 8/14(金) | 52人 | 52人 | 64人 | 21:45 |
| 8/15(土) | 119人 | 72人 | 399人 | 08:15 |
| 8/16(日) | 110人 | 98人 | 274人 | 22:45 |
| 8/17(月) | 386人 | 226人 | 872人 | 23:15 |
| 8/18(火) | 84人 | 74人 | 182人 | 21:45 |
| 8/19(水) | 86人 | 55人 | 172人 | 22:15 |
| 8/20(木) | 72人 | 40人 | 215人 | 20:15 |
8月17日は平均386人、いつもの人数は226人。 終わりぎわの2回だけ200人を超えたので平均が持ち上がった。 平均だけを見ると実際より混んで見える。 2つの列を必ず並べて見てください。
静かに見たい日は、いつもの人数が小さい行を選んでください。 盛り上がりを見たいなら、最高の時刻に合わせて入るのが近道。 最高の時刻は深夜から朝に寄っている日が目立つ。
表3 ファンの増え方表|今も伸びているか
30日で1,836人増えて、1日あたり63人のペースだった。
ファン数はお気に入り登録の合計。 「前日から」が、その日に増えた人数。 配信時間の列を横に並べたので、長い日ほど増えるかを見比べてください。 8月16日は4.5時間で84人、8月14日は1.0時間で−2人だった。
横にスクロールできます
| Total | +1,836人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | +63人 | |||
| 日付 | ファン数 | 前日から | 配信時間 | その日の順位 |
| 7/22(水) | 207,342 | +39 | 2.5時間 | 24位 |
| 7/23(木) | 207,448 | +106 | 5.5時間 | 8位 |
| 7/24(金) | 207,524 | +76 | 5.0時間 | 8位 |
| 7/25(土) | 207,637 | +113 | 7.0時間 | 6位 |
| 7/26(日) | 207,824 | +187 | 7.0時間 | 4位 |
| 7/27(月) | 207,899 | +75 | 5.5時間 | 12位 |
| 7/28(火) | 207,974 | +75 | 4.0時間 | 2位 |
| 7/29(水) | 208,006 | +32 | 2.0時間 | 13位 |
| 7/30(木) | 208,069 | +63 | 4.0時間 | 6位 |
| 7/31(金) | - | - | - | - |
| 8/1(土) | 208,206 | - | 7.5時間 | 4位 |
| 8/2(日) | 208,333 | +127 | 5.0時間 | 4位 |
| 8/3(月) | 208,462 | +129 | 3.0時間 | 16位 |
| 8/4(火) | 208,553 | +91 | 4.0時間 | 5位 |
| 8/5(水) | 208,693 | +140 | 8.0時間 | 2位 |
| 8/6(木) | 208,791 | +98 | 5.0時間 | 7位 |
| 8/7(金) | 208,807 | +16 | 2.5時間 | 9位 |
| 8/8(土) | 208,835 | +28 | 3.5時間 | 7位 |
| 8/9(日) | 208,882 | +47 | 5.5時間 | 12位 |
| 8/10(月) | 208,878 | −4 | 1.0時間 | 18位 |
| 8/11(火) | 208,861 | −17 | 0.5時間 | 19位 |
| 8/12(水) | - | - | - | - |
| 8/13(木) | 208,849 | - | 1.0時間 | 9位 |
| 8/14(金) | 208,847 | −2 | 1.0時間 | 29位 |
| 8/15(土) | 208,925 | +78 | 4.0時間 | 5位 |
| 8/16(日) | 209,009 | +84 | 4.5時間 | 11位 |
| 8/17(月) | 209,070 | +61 | 1.5時間 | 17位 |
| 8/18(火) | 209,111 | +41 | 2.5時間 | 21位 |
| 8/19(水) | 209,121 | +10 | 2.5時間 | 17位 |
| 8/20(木) | 209,178 | +57 | 4.0時間 | 10位 |
Averageは休んだ日も含めた暦30日で割る。
順位はその時間に配信していた日本人の中での順位。 登録している全員の中の順位ではない。 深夜や朝は配信している人が少ないので、順位は上がりやすい。 順位が下がった日を落ち込みと読まないでください。
増え方が続いているうちに、一度は見ておいてください。 名前を覚えてもらいやすい時期になる。 前日からがマイナスの日もまれにある。 登録を外した人がいた日で、配信の失敗ではない。
3つの表をつなげて読む
表1で日を決めて、表2で時間を決める。 出勤の多い曜日を選び、最高の時刻に合わせて入る。 表3は入ったあとの話。 増え方が続いている人ほど、常連が増える前の今が入りやすい。
まとめ
この数字の見方について
言葉の意味は用語ガイドで確認できます。