← arianozomi_0808さんの個別キャストページへ戻る
いつ会える?何人いる?arianozomi_0808さんの30日間を表にした
1人の配信者の30日間を、3つの表にまとめた。 使ったのは30分ごとの自動観測だけ。 金額の話は一つも出てこない。
表からわかるのは3つ。 いつ配信していて、何人くらい集まるか。 そして今もファンが増えているかどうか。
まず表1で会える曜日と時間を決めてください。 表2を見れば当日の混み具合を想像できる。 表3は応援を始める時期の判断に使ってください。
この記事でわかる3つのこと
次に見に行く曜日と時間を決められる。
静かに見たい日か、盛り上がる時間かを選べる。
応援を始める時期を、増え方のペースから決められる。
表1 出勤カレンダー表|いつ会えるか
直近30日のうち27日出ていて、1日あたり2.9時間だった。
この表は配信のあった日だけ数字が入る。 配信時間は観測回数に0.5をかけた目安。 30分より短い枠は写らないので、実際はもう少し長い。 開始と終了は、その日に最初と最後に見つかった時刻。 自分が見られる曜日の行から先に探してください。
横にスクロールできます
| Total | 27日 / 78.0時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 2.9時間 | |||
| 日付 | 配信時間 | 開始 | 終了 | 回数 |
| 7/22(水) | - | - | - | - |
| 7/23(木) | - | - | - | - |
| 7/24(金) | 1.5時間 | 03:45 | 04:45 | 1回 |
| 7/25(土) | 3.0時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 7/26(日) | 2.5時間 | 02:45 | 04:45 | 1回 |
| 7/27(月) | 0.5時間 | 05:15 | 05:15 | 1回 |
| 7/28(火) | 3.0時間 | 02:15 | 04:45 | 1回 |
| 7/29(水) | 3.0時間 | 02:15 | 04:45 | 1回 |
| 7/30(木) | 3.0時間 | 02:15 | 04:45 | 1回 |
| 7/31(金) | 2.0時間 | 03:15 | 04:45 | 1回 |
| 8/1(土) | 4.0時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/2(日) | 3.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/3(月) | 3.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/4(火) | 3.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/5(水) | 4.0時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/6(木) | 0.5時間 | 05:15 | 05:15 | 1回 |
| 8/7(金) | 2.5時間 | 02:45 | 04:45 | 1回 |
| 8/8(土) | 4.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/9(日) | 3.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/10(月) | 4.5時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/11(火) | 3.0時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/12(水) | 5.0時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/13(木) | 2.0時間 | 05:15 | 03:15 | 2回 |
| 8/14(金) | 3.0時間 | 02:15 | 04:45 | 1回 |
| 8/15(土) | 1.0時間 | 05:45 | 06:15 | 1回 |
| 8/16(日) | 3.0時間 | 02:15 | 04:45 | 1回 |
| 8/17(月) | 5.0時間 | 05:15 | 04:45 | 2回 |
| 8/18(火) | 0.5時間 | 05:15 | 05:15 | 1回 |
| 8/19(水) | - | - | - | - |
| 8/20(木) | 3.0時間 | 02:15 | 04:45 | 1回 |
Averageは出勤した日だけの平均。 休んだ日を0時間として混ぜていない。 深夜0時から5時の配信は前の日として数える。 朝方に会いたい日は、前の日の行を見ておいてください。
表2 にぎわい表|どのくらい人がいるか
30日間でいちばん多い日は181人、ふだんは57人ほどだった。
人数を足し算しても意味がないので、Total行は置かない。 代わりに30日間の最高を一番上に出した。 「いつもの人数」は、その日の真ん中あたりの人数。 平均といつもの人数が離れた日は、一瞬だけ人が増えた日。 まずは「いつもの人数」の列から見てください。
横にスクロールできます
| 最高 | 181人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | 58人 / 57人 | |||
| 日付 | 平均 | いつもの人数 | 最高 | 最高の時刻 |
| 7/22(水) | - | - | - | - |
| 7/23(木) | - | - | - | - |
| 7/24(金) | 40人 | 44人 | 56人 | 04:45 |
| 7/25(土) | 80人 | 84人 | 127人 | 04:45 |
| 7/26(日) | 62人 | 52人 | 114人 | 04:45 |
| 7/27(月) | 128人 | 128人 | 128人 | 05:15 |
| 7/28(火) | 60人 | 57人 | 122人 | 04:45 |
| 7/29(水) | 63人 | 60人 | 97人 | 04:45 |
| 7/30(木) | 54人 | 49人 | 108人 | 04:45 |
| 7/31(金) | 72人 | 77人 | 95人 | 04:45 |
| 8/1(土) | 78人 | 84人 | 138人 | 05:45 |
| 8/2(日) | 81人 | 90人 | 132人 | 05:15 |
| 8/3(月) | 70人 | 61人 | 134人 | 05:15 |
| 8/4(火) | 62人 | 66人 | 111人 | 05:15 |
| 8/5(水) | 73人 | 64人 | 142人 | 05:45 |
| 8/6(木) | 90人 | 90人 | 90人 | 05:15 |
| 8/7(金) | 83人 | 82人 | 134人 | 04:45 |
| 8/8(土) | 100人 | 97人 | 165人 | 05:15 |
| 8/9(日) | 69人 | 63人 | 118人 | 05:15 |
| 8/10(月) | 115人 | 122人 | 181人 | 05:45 |
| 8/11(火) | 62人 | 25人 | 155人 | 05:15 |
| 8/12(水) | 18人 | 18人 | 29人 | 05:15 |
| 8/13(木) | 12人 | 12人 | 23人 | 05:15 |
| 8/14(金) | 17人 | 16人 | 33人 | 04:45 |
| 8/15(土) | 29人 | 29人 | 32人 | 06:15 |
| 8/16(日) | 12人 | 12人 | 18人 | 04:45 |
| 8/17(月) | 16人 | 18人 | 25人 | 04:45 |
| 8/18(火) | 15人 | 15人 | 15人 | 05:15 |
| 8/19(水) | - | - | - | - |
| 8/20(木) | 12人 | 12人 | 25人 | 04:45 |
7月26日は平均62人、いつもの人数は52人。 終わりぎわの2回だけ60人を超えたので平均が持ち上がった。 平均だけを見ると実際より混んで見える。 2つの列を必ず並べて見てください。
静かに見たい日は、いつもの人数が小さい行を選んでください。 盛り上がりを見たいなら、最高の時刻に合わせて入るのが近道。 最高の時刻は深夜から朝に寄っている日が目立つ。
表3 ファンの増え方表|今も伸びているか
30日で710人増えて、1日あたり24人のペースだった。
ファン数はお気に入り登録の合計。 「前日から」が、その日に増えた人数。 配信時間の列を横に並べたので、長い日ほど増えるかを見比べてください。 8月17日は5.0時間で53人、8月18日は0.5時間で4人だった。
横にスクロールできます
| Total | +710人 | |||
|---|---|---|---|---|
| Average | +24人 | |||
| 日付 | ファン数 | 前日から | 配信時間 | その日の順位 |
| 7/22(水) | - | - | - | - |
| 7/23(木) | - | - | - | - |
| 7/24(金) | 742 | - | 1.5時間 | 14位 |
| 7/25(土) | 788 | +46 | 3.0時間 | 8位 |
| 7/26(日) | 829 | +41 | 2.5時間 | 8位 |
| 7/27(月) | 836 | +7 | 0.5時間 | 10位 |
| 7/28(火) | 880 | +44 | 3.0時間 | 6位 |
| 7/29(水) | 913 | +33 | 3.0時間 | 11位 |
| 7/30(木) | 940 | +27 | 3.0時間 | 11位 |
| 7/31(金) | 957 | +17 | 2.0時間 | 10位 |
| 8/1(土) | 1,005 | +48 | 4.0時間 | 10位 |
| 8/2(日) | 1,032 | +27 | 3.5時間 | 7位 |
| 8/3(月) | 1,071 | +39 | 3.5時間 | 5位 |
| 8/4(火) | 1,088 | +17 | 3.5時間 | 9位 |
| 8/5(水) | 1,113 | +25 | 4.0時間 | 7位 |
| 8/6(木) | 1,117 | +4 | 0.5時間 | 12位 |
| 8/7(金) | 1,130 | +13 | 2.5時間 | 8位 |
| 8/8(土) | 1,177 | +47 | 4.5時間 | 11位 |
| 8/9(日) | 1,195 | +18 | 3.5時間 | 10位 |
| 8/10(月) | 1,229 | +34 | 4.5時間 | 8位 |
| 8/11(火) | 1,258 | +29 | 3.0時間 | 6位 |
| 8/12(水) | 1,290 | +32 | 5.0時間 | 6位 |
| 8/13(木) | 1,303 | +13 | 2.0時間 | 7位 |
| 8/14(金) | 1,335 | +32 | 3.0時間 | 8位 |
| 8/15(土) | 1,352 | +17 | 1.0時間 | 10位 |
| 8/16(日) | 1,373 | +21 | 3.0時間 | 10位 |
| 8/17(月) | 1,426 | +53 | 5.0時間 | 6位 |
| 8/18(火) | 1,430 | +4 | 0.5時間 | 8位 |
| 8/19(水) | - | - | - | - |
| 8/20(木) | 1,452 | - | 3.0時間 | 3位 |
Averageは休んだ日も含めた暦30日で割る。
順位はその時間に配信していた日本人の中での順位。 登録している全員の中の順位ではない。 深夜や朝は配信している人が少ないので、順位は上がりやすい。 順位が下がった日を落ち込みと読まないでください。
増え方が続いているうちに、一度は見ておいてください。 名前を覚えてもらいやすい時期になる。 前日からがマイナスの日もまれにある。 登録を外した人がいた日で、配信の失敗ではない。
3つの表をつなげて読む
表1で日を決めて、表2で時間を決める。 出勤の多い曜日を選び、最高の時刻に合わせて入る。 表3は入ったあとの話。 増え方が続いている人ほど、常連が増える前の今が入りやすい。
まとめ
この数字の見方について
言葉の意味は用語ガイドで確認できます。